ГОСТ 21150-87
Основные показатели:
Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 185 |
Предел прочности при 20°С, Па, в пределах | 500-1000 |
Предел прочности при 80°С, Па, не менее | 200 |
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, ммˉ¹, в пределах | 220-250 |
Вязкость эффективная при минус 20°С и среднем градиенте скорости деформации 10 сˉ¹, Па*с(П), не более | 650(6500) |
Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с(П), не более | 280(2800) |
Вязкость эффективная при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1, Па*с(П), не менее | 8(80) |
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 12,0 |
Испаряемость при 120°С, %, не более | 6,0 |

Смазка Литол-24 предназначена для применения в узлах трения колесных игусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмахразличного назначения, работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до 130°С).Производится под контролем военного представительства МО РФ.Решение о допуске к применению в вооружении, военной и специальной технике №56/13 от 26.10.13г.Срок хранения 5 лет.Варианты фасовки: 1. Банка из белой жести, 1 дм3;2. Ведро из белой жести, 20 дм3;3. Барабан картонный навивной, 50 дм3.4. Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг);